Máy phân tích khí thải ô tô
| Hạng mục | Phạm vi đo | Độ chính xác |
| CO (% thể tích) | 0 ~ 10 | ± 0,03% thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| CO₂ (% thể tích) | 0 ~ 16 | ± 0,5% thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| HC (ppm) | 0 ~ 2000 | ± 10 ppm thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| 2001 ~ 10000 | ± 5% RV | |
| O₂ (% thể tích) | 0 ~ 25 | ± 0,1% thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hệ số lambda (λ) | 0.80 ~ 0.95 | ± 2% |
| 0.95 ~ 1.05 | ± 1% | |
| 1.05 ~ 1.20 | ± 2% | |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 400~9999 | <10 vòng/phút (tại 2.000 vòng/phút trở xuống); |
| <1% (các mức khác) | ||
| Nhiệt độ dầu (°C) | 0 ~ 150°C | ±2°C |
Máy phân tích khí thải ô tô
Máy phân tích khí thải ô tô đo chính xác nồng độ CO, HC và CO₂ trong khí xả bằng phương pháp hấp thụ hồng ngoại không phân tán (NDIR). Thiết bị cũng đo O₂ bằng cảm biến điện hóa và tính hệ số dư lượng không khí (λ), phù hợp cho việc kiểm tra khí thải chính xác và đáp ứng quy định hiện hành.
Tính năng
Đo 4 thành phần khí: CO, HC, CO₂, O₂.
Màn hình rõ nét: Màn hình LCD lớn, độ sáng cao, giao diện tiếng Anh.
Tương thích nhiều loại nhiên liệu: Hỗ trợ LNG, CNG, LPG, ethanol và các loại khác.
Độ chính xác cao: Trang bị linh kiện tiên tiến giúp nâng cao độ chính xác.
Tuân thủ tiêu chuẩn: Đáp ứng ISO 3930 / OIML R99, cấp chính xác 0.
Tùy chọn: Đo NO.
| Hạng mục | Phạm vi đo | Độ chính xác |
| CO (% thể tích) | 0 ~ 10 | ± 0,03% thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| CO₂ (% thể tích) | 0 ~ 16 | ± 0,5% thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| HC (ppm) | 0 ~ 2000 | ± 10 ppm thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| 2001 ~ 10000 | ± 5% RV | |
| O₂ (% thể tích) | 0 ~ 25 | ± 0,1% thể tích hoặc ± 5% giá trị đọc (lấy giá trị lớn hơn) |
| Hệ số lambda (λ) | 0.80 ~ 0.95 | ± 2% |
| 0.95 ~ 1.05 | ± 1% | |
| 1.05 ~ 1.20 | ± 2% | |
| Tốc độ động cơ (vòng/phút) | 400~9999 | <10 vòng/phút (tại 2.000 vòng/phút trở xuống); |
| <1% (các mức khác) | ||
| Nhiệt độ dầu (°C) | 0 ~ 150°C | ±2°C |

Bình luận